
www.travel-individuell.com
| Angebot vom | Zielgebiet | Reederei Schiff |
Reisezeit | Preis ab € | Details |
| 01.07.11 | westliches Mittelmeer + Kanaren | Costa / Mediterranea | 30.10.+10.11.11 | 799 | Details |
| 01.07.11 | westliches Mittelmeer | Costa / Mediterranea | Oktober 11 | 699 | Details |
| 01.07.11 | östliches Mittelmeer | Costa / Serena | Dez.11 - März 12 | 499 | Details |
| 30.06.11 | östliches Mittelmeer | Royal Caribbean Navigator of the Seas | 11.09-18.09.11 | 529 | Details |
| 30.06.11 | adriatische Küste | Royal Caribbean Voyager of the Seas | 24.09.-01.10.11 | 499 | Details |
| 30.06.11 | westliches Mittelmeer | Royal Caribbean Liberty of the Seas | 27.08.-03.09.11 | 729 | Details |
| 29.06.11 | östliches Mittelmeer | Cunard / Queen Victoria | Sept. - Nov. 11 | 1390 | Details |
| 29.06.11 | Schnupperreisen Hamburg - Southampton inkl. Flug | Cunard / Queen Elisabeth | 13.-15.08.11 | 390 | Details |
| 29.06.11 | Hamburg - New York + 3 Übernachtungen in New York | Cunard / QM2 | 13.08.-26.08.11 | 2490 | Details |
| 29.06.11 | New York - Hamburg - kein Zuschlag für Alleinreisende | Cunard / QM2 | 27.07.-05.08.11 | 2090 | Details |
| 29.06.11 |
Hamburg - New York - kein Zuschlag für Alleinreisende |
Cunard / QM2 | 13.08.-22.08.11 | 2390 | Details |
| 23.06.11 | Adriatische Küste | Royal Caribbean Voyager of the Seas | 23.07.-30.07.11 | 549 | Details |
| 23.06.11 | westliches Mittelmeer | Royal Caribbean Mariner of the Seas | 30.07-06.08.11 | 599 | Details |
| 23.06.11 | italienisches Mittelmeer | Royal Caribbean Grandeur of the Seas | 24.07.-31.07.11 | 499 | Details |
| 23.06.11 | westliches Mittelmeer | Royal Caribbean Adventure ot the Seas | 23.07.-30.07.11 | 699 | Details |
| 22.06.11 | westl. Mittelmeer - Kinderkabine frei | MSC / Sinfonia / Lirica | Juli/Aug 11 | 699 | Details |
| 22.06.11 | westl. Mittelmeer, Kanaren, Madeira | MSC / Splendida | 24.11.-06.12.11 | 599 | Details |
| 22.06.11 | westliches + östliches Mittelmeer | MSC / Splendida | Nov./Dez. 11 | 499 | Details |
| 22.06.11 | östliches Mittelmeer | MSC / Magnifica | November 11 | 449 | Details |
| 22.06.11 | westliches Mittelmeer | MSC / Sinfonia | Sept./Okt. 11 | 549 | Details |
| 22.06.11 | westliches Mittelmeer | MSC / Lirica | September 11 | 499 | Details |
| 21.06.11 | Jungfernfahrt Hamburg>Rom | Celebrity Cruises Celebrity Silhouette | 23.07.-30.07.11 | 1379 | Details |
| 21.06.11 | östliches Mittelmeer | Celebrity Cruises Celebrity Equinox | 30.09.-10.10.11 | 2609 | Details |
| 21.06.11 | Mittelmeer und Griechenland | Celebrity Cruises Celebrity Solstice | 24.08.-09.09.11 | 2569 | Details |
| 21.06.11 | Expeditionsreise Boston-Montreal | Ponant Cruises / Le Boreal | 16.09.-27.09.11 | 4870 | Details |
| 21.06.11 | Expeditionsreise Iqualit-Boston |
Ponant Cruises / Le Boreal |
03.09.-17.09.11 | 5650 | Details |
| 16.06.11 | Magische Metropolen des Nordens | Costa | Juni/Juli/August 2012 | 899 | Details |
| 16.06.11 | westliches Mittelmeer | Royal Caribbean | 30.07.-06.08.11 | 639 | Details |
| 15.06.11 | Schnupperreise Rom>Barcelona | Crystal Cruises | 23.-27.11.11 | 1285 | Details |
| 15.06.11 | Schnupperreise Barcelona>Monte Carlo | Crystal Cruises | 13.-16.10.11 | 1070 | Details |
| 15.06.11 | Alaska | Carnival Cruises | 30.08.-06.09.11 | 944 | Details |
| 15.06.11 | westliches Mittelmeer | Carnival Cruises | 26.08.-04.09.11 | 758 | Details |
| 15.06.11 | mexikanische Reviera | Carnival Cruises | 25.09.-02.10.11 | 470 | Details |
| 15.06.11 | westliche Karibik | Carnival Cruises | 02.10.-09.10.11 | 404 | Details |
| 14.06.11 | Australien | Princess Cruises | 07.09.-05.10.11 | 4185 | Details |
| 14.06.11 | Alaska | Princess Cruises | 20.08.-27.08.11 | 948 | Details |
| 14.06.11 | Heiliges Land | Princess Cruises | 13.08.-04.09.11 | 715 | Details |
| 14.06.11 | östliches Mittelmeer | Princess Cruises | 22.08.-03.09.11 | 688 | Details |
| 26.05.11 | Mittelmeer und Schwarzes Meer | Costa | Mai-Sept. 2012 | 1499 | Details |
| 26.05.11 | Mittelmeer und Schwarzes Meer | Costa | Mai-Sept. 2012 | 1269 | Details |
| 24.05.11 | Portugal>Madeira>Kanaren inkl. Flug | Silver Sea | 20.10.-26.10.11 | 2153 | Details |
| 19.05.11 | Dubai & Emirate | Costa | Dez. 11 - April 12 | 399 | Details |
| 12.05.11 | Mittelmeer und Kanaren | Costa | Februar/März 2012 | 699 | Details |
| 12.05.11 | Karibik | Costa | 19.12.11-28.03.12 | 499 | Details |
| 06.05.11 | Dubai, Oman und Vereinigte Arabische Emirate | Costa | 16.12.11-06.04.12 | 399 | Details |
| 06.05.11 | von Dubai nach Venedig | Costa | 13.04.-29.04.12 | 1319 | Details |